產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | |
---|---|
產(chǎn)品特性 | 超濾膜分離技術(shù) |
壓力控制 | 變頻控制 |
節(jié)能控制 | 節(jié)能節(jié)水效果顯著 |
管理便捷 | 博海遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、設(shè)備能耗分析、應(yīng)用決策、設(shè)備管理、綜合查詢等功能,實(shí)現(xiàn)人、數(shù)據(jù)、設(shè)備實(shí)時(shí)聯(lián)接,真正達(dá)到無人值守的目的 |
安裝/成本控制 | 自動(dòng)化操作,減少了后期維護(hù)成本 |
應(yīng)用范圍 | 1. 飲用水:從中小型社區(qū)到淡化預(yù)處理過程 2. 大多數(shù)行業(yè)在RO之前進(jìn)行預(yù)處理 3. 餐飲:瓶裝水,漂洗線,配料水 4. 制藥和化妝品:用樹脂或RO預(yù)處理超純水生產(chǎn)用水,配料水 5. 動(dòng)力:鍋爐給水預(yù)處理、冷卻水 6. 食品、飲料、化妝品和電力沖洗和冷卻公用水 |
其他特點(diǎn) | 1、自動(dòng)化操作最大限度地減少了對(duì)操作人員的需求 2、預(yù)制設(shè)計(jì)縮短了從訂單提交到系統(tǒng)全面投入使用的交付周期 3、預(yù)制設(shè)備將現(xiàn)場(chǎng)工作量和現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間/成本降至最低 4、穩(wěn)健的工藝和膜提高了對(duì)上游工藝干擾的耐受性 5、占地面積小,可在現(xiàn)有建筑內(nèi)安裝 6、最大限度地減少高固體含量流入水的預(yù)處理要求 |
規(guī)格參數(shù)
名稱 | 超濾凈水設(shè)備 |
---|---|
型號(hào): | BHUF系列 |
處理量: | 20-400m3/d |
工作溫度: | 5~50℃ |
工作壓力: | ≤0.3mpa |
進(jìn)水水質(zhì): | 經(jīng)過了預(yù)處理的系統(tǒng)原水,濁度≤1NTU |
出水水質(zhì): | 濁度≤0.2NTU;TOC去除率:20%~60%;污染密度指數(shù)(SDI值):≤3;其余指標(biāo)不高于進(jìn)水水質(zhì) |
設(shè)備尺寸: | 按需定制 |
主體材質(zhì): | 設(shè)備機(jī)架材質(zhì)標(biāo)配為碳鋼防腐;可選配不銹鋼 |
設(shè)備功率: | 根據(jù)處理量大小來定 |
適用范圍: | 1. 飲用水:從中小型社區(qū)到淡化預(yù)處理過程 2. 大多數(shù)行業(yè)在RO之前進(jìn)行預(yù)處理 3. 餐飲:瓶裝水,漂洗線,配料水 4. 制藥和化妝品:用樹脂或RO預(yù)處理超純水生產(chǎn)用水,配料水 5. 動(dòng)力:鍋爐給水預(yù)處理、冷卻水 6. 食品、飲料、化妝品和電力沖洗和冷卻公用水 |
可選配模塊: | 可提供用于飲用水生產(chǎn)的集裝箱式超濾裝置,使得它可以在20''和40''船運(yùn)集裝箱中使用,并且易于運(yùn)輸 |
產(chǎn)品配置: | 成套(可定制) |
質(zhì)保期: | 5年質(zhì)保,終生維護(hù) |
產(chǎn)品亮點(diǎn): | 占地面積小、安裝快速、自動(dòng)化程度高等 |
運(yùn)用場(chǎng)景
高樓小區(qū)
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
高速公路
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
工廠辦公樓
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
酒店賓館
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
學(xué)校醫(yī)院
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
鄉(xiāng)村社區(qū)
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;